Diabeetikkojen määrä kasvoi 70 prosenttia 10 vuodessa - jopa puolet sairastaa tietämättään07.05.2018 12:00
http://www.iltalehti.fi/diabetes/201805072200926648_di.shtml |
09.11.2020 | Diabetesviikko käynnistyi - Miten menee? |
13.03.2020 | Diabetesliitto peruuttaa tai siirtää kevään 2020 kurssinsa ja tapahtumansa |
29.11.2019 | Pro gradu -tutkielma, jossa selvitetään tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten kokemuksia hiilihydraattien, proteiinien ja rasvojen vaikutuksista verensokeritasapainoon |
18.10.2019 | Kaapo Kakko, 18, huomasi jo lapsena olevansa etevä lyömään mustaa kiekkoa reppuun |
23.01.2019 | Oulun yliopistolliseen sairaalaan toimitettu ensimmäinen CE-hyväksytty Thermidas IR-järjestelmä kliiniseen työhön |
10.01.2019 | Ykkösklubi on nuorten oma juttu |
09.11.2018 | Diabetestutkimusluentoja diabetesliiton YouTube-kanavalla perjantaina 9.11.2018 |
21.05.2018 | Diabeetikon jalkahaavat haltuun |
07.05.2018 12:00 | Diabeetikkojen määrä kasvoi 70 prosenttia 10 vuodessa - jopa puolet sairastaa tietämättään |
02.03.2018 | Diabetes onkin viisi eri sairautta ? Tutkija: "Olemme yksioikoisesti ajatelleet, että jos sokerit ovat kohollaan, kaikilla on sama syy" |
Siirry arkistoon » |